广西初级会计职称考试成绩查询及合格标准
关于公布广西年度全国会计专业技术初级资格考试成绩及有关事项的通知
桂财会培〔〕21号
各位考生:
年度全国会计专业技术初级资格考试成绩查询系统已开通,现将有关事项通知如下:
一、成绩查询
请登录全国会计资格评价网(kzp./)查询。
初级资格无纸化考试试题全部都是客观题,由计算机评卷系统自动评分生成成绩,评卷工作客观公正。
按规定,不受理考生复查原始试卷申请,不组织重新评卷。考生如对本人考试成绩有疑问的,可以书面申请查询考试成绩的得分明细。
查询成绩明细按属地原则,请考生于年6月30日前携带身份证,并书面填写《全国会计专业技术初级资格考试成绩明细查询申请表》(详见附件)提交到所属考区的设区市会计专业技术资格考试管理机构办理。
请广大考生不要相信“交钱改分”等诈骗信息,以防上当受骗。
二、成绩合格标准
根据人力资源社会保障部办公厅《关于年度会计专业技术初级资格考试合格标准有关问题的通知》(人社厅发〔〕57号)的规定,年度会计专业技术初级资格考试各科目合格标准均为60分。
三、报考资格审核
按照《关于年度全国会计专业技术初级资格考试广西考区考务日程安排及有关事项的通知》(桂会考〔2017〕8号)的规定,成绩合格的考生须持有关证明材料到所属考区报名点进行现场资格审核,经审核合格后方可办理领取合格证书手续。现场资格审核有关事项另行通知。
附:
1.全国会计专业技术初级资格考试成绩明细查询申请表
姓名 | 准考证号 | ||
身份证号 | 手机号码 | ||
工作单位 | 通讯地址 | ||
邮政编码 | 查询科目及成绩 | ||
接收查询结果的电子邮箱 | |||
特别提示 | 会计专业技术初级资格考试全部都是客观题,由计算机评卷系统自动评分生成成绩,评卷工作客观公正。按照规定,本次查询只向考生提供考试成绩的分值明细,不复核原始试卷,不组织重新评卷。 本人知晓并同意上述提示。考生签字: 年 月 日 |
2.成绩明细查询受理机构一览表
考区 | 受理机构 | 地址 | 咨询电话 |
区本级 | 广西财会培训考试中心 | 桃源路82号广西财政综合楼(宏桂集团)1楼 | 0771-2863505 |
南宁市 | 南宁市财政局 | 建政路3号南宁市会计人员服务大厅 | 0771-5622351 0771-5643306 |
柳州市 | 柳州市财政局 | 柳州市潭中东路12号柳州市财政局2号楼2楼会计科 | 0772-2815109 |
桂林市 | 桂林市财政局 | 桂林市象山区西城路33号 | 0773-2820879 0773-2800063 |
梧州市 | 梧州市财政局 | 梧州市长洲区三龙大道99号红岭大厦2526室 | 0774-3824263 |
北海市 | 北海市财政局 | 北海市北部湾西路19号北海市财政局附楼一楼会计管理科 | 0779-3035692 |
防城港市 | 防城港市财政局 | 港口区西湾广场北路市财政局后楼4楼会计科 | 0770-6102328 |
钦州市 | 钦州市财政局 | 钦州市财政局一楼会计科(钦州市银河街125号) | 0777-2832650 |
贵港市 | 贵港市财政局 | 贵港市金港大道902号贵港市财政局会计管理科 | 0775-4560590 0775-4564175 |
玉林市 | 玉林市财政局 | 玉林市建安街1号玉林市财政局会计科 | 0775-2689705 0775-2688859 |
百色市 | 百色市财政局 | 百色市财政局一楼会计管理科(右江区中山一路文体巷17号) | 0776-2823468 |
贺州市 | 贺州市财政局 | 贺州市贺州大道5号 | 0774-5135538 |
河池市 | 河池市财政局 | 河池市金城西路25号市财政局四楼会计管理科 | 0778-2285833 0778-2288832 |
来宾市 | 来宾市财政局 | 来宾市盘古大道西69号来宾市财政局6楼会计科 | 0772-4236385 0772-4233206 |
崇左市 | 崇左市财政局 | 崇左市友谊大道中段崇左市财政局会计科108室 | 0771-5962650 |
广西财会培训考试中心
年6月8日
课程推荐
- 初级会计职称特色班
- 初级会计职称精品班
- 初级会计职称实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
290元/一门 580元/两门 |
购买 |
- 初级会计职称机考模拟系统综合版