- 经济师考试动态
- 首页 上一页 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 下一页 尾页
◎ | 2015年陕西经济专业技术资格考试报名时间:8月18日截止 | 2015-08-06 |
◎ | 2015年西藏经济师考试报名时间:8月10日截止 | 2015-08-06 |
◎ | 2015年新疆经济专业技术资格考试报名时间:8月6日截止 | 2015-08-06 |
◎ | 2015年四川经济师报名时间:8月16日截止 | 2015-08-06 |
◎ | 湖南经济专业技术资格考试考务工作的通知 | 2015-08-06 |
◎ | 2015年山西经济专业技术资格考试报名时间:8月13日截止 | 2015-08-06 |
◎ | 2015年内蒙古经济专业技术资格考试报名时间:8月16日截止 | 2015-08-06 |
◎ | 吉林经济专业技术资格考试报名通知 | 2015-08-06 |
◎ | 2015年辽宁经济专业技术资格考试报名时间:8月9日截止 | 2015-08-06 |
◎ | 2015年海南经济专业技术资格考试报名时间:8月10日截止 | 2015-08-06 |
◎ | 2015年广西经济师报名时间7月7日至8月6日 | 2015-08-06 |
◎ | 安徽经济专业技术资格考试报名通知 | 2015-08-06 |
◎ | 山东经济专业技术资格考试工作有关事项的通知 | 2015-08-06 |
◎ | 江苏2015经济师考试报名时间:7月上旬 | 2015-02-12 |
◎ | 广东2015年经济师考试报名时间:7月2日-7月20日 | 2015-02-12 |
◎ | 河北2015年经济师考试报名时间:7月中旬至8月下旬 | 2015-02-12 |
◎ | 内蒙古经济师考试成绩查询合格标准:75分 | 2014-01-12 |
◎ | 兵团经济师考试成绩查询合格标准:84分 | 2014-01-12 |
◎ | 西藏经济师考试成绩查询合格标准:84分 | 2014-01-12 |
◎ | 宁夏经济师考试成绩查询合格标准:84分 | 2014-01-12 |
◎ | 青海经济师考试成绩查询合格标准:84分 | 2014-01-12 |
◎ | 云南经济师考试成绩查询合格标准:84分 | 2014-01-12 |
◎ | 新疆经济师考试成绩查询合格标准:84分 | 2014-01-12 |
◎ | 陕西经济师考试成绩查询合格标准:84分 | 2014-01-12 |
◎ | 海南经济师考试成绩查询合格标准:84分 | 2014-01-12 |
网站地图
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。